序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 茹志鑫 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
2 | 李永治 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
3 | 李树军 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
4 | 薛丽钢 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
5 | 李照亮 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
6 | 贾福香 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
7 | 李树锋 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
8 | 李海东 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
9 | 李江 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
10 | 李进军 | 7.69231% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李福明
|
|
2 |
贾福香
|
|
3 |
李江
|
|
4 |
祁春英
|
|
5 |
李福永
|
|
6 |
李树锋
|
|
7 |
李照亮
|
|
8 |
李永治
|
|
9 |
茹志鑫
|
|
10 |
李树军
|