序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙庆国 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李树新 | 10% | 50.0万人民币 |
3 | 孙昌喜 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 孙昌宝 | 10% | 50.0万人民币 |
5 | 李前之 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙庆国
|
|
2 |
李树新
|
|
3 |
孙昌喜
|
|
4 |
孙昌宝
|
|
5 |
李前之
|