序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱建明 | 51% | 2641.8万人民币 |
2 | 陆勇 | 18% | 932.4万人民币 |
3 | 曹忠 | 12% | 621.6万人民币 |
4 | 张明照 | 9% | 466.2万人民币 |
5 | 郑新伟 | 6% | 310.8万人民币 |
6 | 钱海辉 | 4% | 207.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱建明
|
|
2 |
陆勇
|