序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 归创通桥医疗科技-乐动体育投注官网(中国)No. 1 in the world | 70% | 350.000000万人民币 |
2 | 赵烜 | 7% | 35.000000万人民币 |
3 | 赵刚 | 7% | 35.000000万人民币 |
4 | 胡同兵 | 7% | 35.000000万人民币 |
5 | 严金燕 | 3% | 15.000000万人民币 |
6 | 颜玉强 | 3% | 15.000000万人民币 |
7 | 黄发军 | 3% | 15.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵刚
|
|
2 |
黄发军
|
|
3 |
胡同兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 |
无
|
清算组成员:赵刚、胡同兵、黄发军、蔡连祥清算组组长:赵刚地址:杭州市余杭区五常街道文一西路998号5幢403室联系方式:********7
|