序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李武 | 32% | 640.0万人民币 |
2 | 杨敏 | 28% | 560.0万人民币 |
3 | 叶子 | 20% | 400.0万人民币 |
4 | 杨志 | 16% | 320.0万人民币 |
5 | 杨强 | 4% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄巧
|
|
2 |
杨敏
|
|
3 |
叶子
|