序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海俊 | 20% | 400.0万人民币 |
2 | 张长银 | 20% | 400.0万人民币 |
3 | 王春宝 | 18% | 360.0万人民币 |
4 | 贺智 | 16% | 320.0万人民币 |
5 | 汪桂珍 | 9% | 180.0万人民币 |
6 | 唐雪 | 9% | 180.0万人民币 |
7 | 叶军冬 | 8% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张长银
|
|
2 |
贺智
|