序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湄潭商会投资发展-乐动体育投注官网(中国)No. 1 in the world | 63% | 189万人民币 |
2 | 陈志明 | 6.66667% | 20万人民币 |
3 | 易金龙 | 6.66667% | 20万人民币 |
4 | 杨晓华 | 4% | 12万人民币 |
5 | 肖红文 | 4% | 12万人民币 |
6 | 陈镜 | 4% | 12万人民币 |
7 | 范维 | 3.33333% | 10万人民币 |
8 | 张朝华 | 3.33333% | 10万人民币 |
9 | 刘颐 | 3.33333% | 10万人民币 |
10 | 秦维 | 1.66667% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范嵩
|
|
2 |
陈志明
|
|
3 |
肖红文
|
|
4 |
刘颐
|