序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辛增平 | 65% | 195.65万人民币 |
2 | 肖礼圣 | 5% | 15.05万人民币 |
3 | 朱剑峰 | 5% | 15.05万人民币 |
4 | 辛发林 | 5% | 15.05万人民币 |
5 | 林文生 | 5% | 15.05万人民币 |
6 | 李镇亮 | 5% | 15.05万人民币 |
7 | 李奇根 | 5% | 15.05万人民币 |
8 | 李根平 | 5% | 15.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛增平
|
|
2 |
肖礼圣
|
|
3 |
朱剑峰
|
|
4 |
辛发林
|
|
5 |
林文生
|
|
6 |
李镇亮
|
|
7 |
李奇根
|
|
8 |
李根平
|