序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡肖平 | 35% | 1750.0万人民币 |
2 | 余荣军 | 19% | 950.0万人民币 |
3 | 郑向霜 | 11% | 550.0万人民币 |
4 | 陈素芬 | 10% | 500.0万人民币 |
5 | 卫平 | 7% | 350.0万人民币 |
6 | 何婷 | 7% | 350.0万人民币 |
7 | 赵光明 | 7% | 350.0万人民币 |
8 | 吴彬 | 3% | 150.0万人民币 |
9 | 安德利集团-乐动体育投注官网(中国)No. 1 in the world | 1% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡肖平
|
|
2 |
郑向霜
|
|
3 |
赵光明
|
|
4 |
何婷
|
|
5 |
余荣军
|
|
6 |
吴彬
|
|
7 |
卫平
|
|
8 |
陈素芬
|