序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜剑平 | 42.34% | 4234.0万人民币 |
2 | 曹睿 | 30.5% | 3050.0万人民币 |
3 | 海南红专投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 1000.0万人民币 |
4 | 张诗 | 8.58% | 858.0万人民币 |
5 | 郭曙豪 | 8.58% | 858.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜剑平
|
|
2 |
郭曙豪
|
|
3 |
赵磊
|
|
4 |
张诗
|