序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐国建 | 39.984% | 1000.0万人民币 |
2 | 朱平 | 39.984% | 1000.0万人民币 |
3 | 杜爱武 | 3.9984% | 100.0万人民币 |
4 | 张秋生 | 3.9984% | 100.0万人民币 |
5 | 高悦 | 3.9984% | 100.0万人民币 |
6 | 黄海林 | 3.9984% | 100.0万人民币 |
7 | 周保东 | 3.9984% | 100.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:黄海林 ;成员:张秋生 ;
|