序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔晓冰 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 徐瑞 | 10% | 10.0万人民币 |
3 | 唐文 | 10% | 10.0万人民币 |
4 | 张超 | 10% | 10.0万人民币 |
5 | 廖宝生 | 10% | 10.0万人民币 |
6 | 赵国庆 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔晓冰
|
|
2 |
唐文
|