序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盛萍 | 90% | 900万人民币 |
2 | 朱彩芳 | 4% | 40万人民币 |
3 | 盛锡松 | 4% | 40万人民币 |
4 | 申丹明 | 1% | 10万人民币 |
5 | 唐凤珠 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盛锡松
|
|
2 |
朱彩芳
|
|
3 |
申丹明
|
|
4 |
唐凤珠
|
|
5 |
盛萍
|