序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黎瑞明 | 10% | 0.068万 |
2 | 王俊明 | 10% | 0.068万 |
3 | 黄国辉 | 10% | 0.068万 |
4 | 叶水生 | 10% | 0.068万 |
5 | 叶秋香 | 10% | 0.068万 |
6 | 叶耀兴 | 10% | 0.068万 |
7 | 叶柱良 | 10% | 0.068万 |
8 | 梁桂深 | 10% | 0.068万 |
9 | 叶吴带 | 10% | 0.068万 |
10 | 黎炬燊 | 10% | 0.068万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊明
|
|
2 |
梁桂深
|
|
3 |
叶增光
|
|
4 |
郑阳彬
|
|
5 |
吴铭敏
|
|
6 |
梁卫平
|
|
7 |
黎瑞明
|
|
8 |
叶美霞
|
|
9 |
黎炬燊
|
|
10 |
叶锐彬
|