序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王剑锋 | 30% | 1.8万人民币 |
2 | 黄钰明 | 20% | 1.2万人民币 |
3 | 王少华 | 16.66667% | 1万人民币 |
4 | 郑荣彪 | 16.66667% | 1万人民币 |
5 | 高锡平 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
6 | 王欲铭 | 8.33333% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王剑锋
|
|
2 |
黄钰明
|
|
3 |
王少华
|
|
4 |
郑荣彪
|
|
5 |
王欲铭
|
|
6 |
高锡平
|