序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘柱光 | 0.5万 | |
2 | 陈伟明 | 3.44828% | 0.5万 |
3 | 李志辉 | 3.44828% | 0.5万 |
4 | 周桂林 | 3.44828% | 0.5万 |
5 | 刘树金 | 3.44828% | 0.5万 |
6 | 刘永林 | 3.44828% | 0.5万 |
7 | 林永华 | 3.44828% | 0.5万 |
8 | 陈亚强 | 3.44828% | 0.5万 |
9 | 陈志贤 | 3.44828% | 0.5万 |
10 | 林炳华 | 3.44828% | 0.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈荣宗
|
|
2 |
刘唐球
|
|
3 |
刘柱光
|
|
4 |
李志辉
|
|
5 |
陈家农
|
|
6 |
李亚桂
|
|
7 |
林永华
|
|
8 |
陈伟明
|
|
9 |
刘树金
|
|
10 |
林炳华
|