序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷定松 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
2 | 梁建忠 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
3 | 覃福友 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
4 | 梁高晤 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
5 | 梁寿宁 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
6 | 梁响芝 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
7 | 邓盛树 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
8 | 玉满泽 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
9 | 林满富 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
10 | 覃祥明 | 9.09091% | 0.01万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷定松
|
|
2 |
林满富
|
|
3 |
梁高晤
|
|
4 |
覃福友
|
|
5 |
梁响芝
|
|
6 |
梁建忠
|
|
7 |
覃祥明
|
|
8 |
邓盛树
|
|
9 |
玉满泽
|
|
10 |
梁寿宁
|