序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王进安 | 3.51% | 24万人民币 |
2 | 曹永章 | 3.07% | 21万人民币 |
3 | 王家范 | 2.64% | 18万人民币 |
4 | 曹勇 | 2.64% | 18万人民币 |
5 | 赵金华 | 2.64% | 18万人民币 |
6 | 陈树根 | 2.64% | 18万人民币 |
7 | 王术明 | 2.49% | 17万人民币 |
8 | 沈孟章 | 2.2% | 15万人民币 |
9 | 王克富 | 2.05% | 14万人民币 |
10 | 万玉如 | 2.05% | 14万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄玉华
|
|
2 |
王正新
|
|
3 |
王家建
|
|
4 |
曹勇
|
|
5 |
王庆怀
|
|
6 |
周继华
|
|
7 |
周志强
|
|
8 |
罗家忠
|
|
9 |
王术明
|
|
10 |
周继全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-06 | 换发证照 |
/
|
/
|
2 | 2014-12-18 | 换发证照 |
/
|
/
|