序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周传勇 | 16% | 8.0万人民币 |
2 | 郑继海 | 10% | 5.0万人民币 |
3 | 张开乾 | 8% | 4.0万人民币 |
4 | 张科 | 6% | 3.0万人民币 |
5 | 张文模 | 6% | 3.0万人民币 |
6 | 张开坪 | 6% | 3.0万人民币 |
7 | 熊元付 | 6% | 3.0万人民币 |
8 | 冯华仲 | 6% | 3.0万人民币 |
9 | 詹登学 | 6% | 3.0万人民币 |
10 | 林智祥 | 6% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周传勇
|
|
2 |
冯华仲
|
|
3 |
蒋应学
|
|
4 |
林永付
|
|
5 |
林智祥
|
|
6 |
刘安富
|
|
7 |
熊元付
|
|
8 |
詹登学
|
|
9 |
张开洪
|
|
10 |
张开坪
|