序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 西热土邓 | 12.85714% | 90万人民币 |
2 | 德青平措 | 12.85714% | 90万人民币 |
3 | 洛松加村 | 12.14286% | 85万人民币 |
4 | 向巴江村 | 11.42857% | 80万人民币 |
5 | 泽仁向巴 | 11.42857% | 80万人民币 |
6 | 德珍 | 10.71429% | 75万人民币 |
7 | 普姆 | 10% | 70万人民币 |
8 | 四朗曲西 | 9.28571% | 65万人民币 |
9 | 桑丁加措 | 9.28571% | 65万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
西热土邓
|
|
2 |
德青平措
|
|
3 |
洛松加村
|
|
4 |
桑丁加措
|