序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗布旺堆 | 54.625% | 43.7万人民币 |
2 | 索朗次仁 | 2.6万人民币 | |
3 | 索朗白玛 | 15.25% | 12.2万人民币 |
4 | 格桑曲宗 | 6.25% | 5万人民币 |
5 | 边巴德庆 | 3.75% | 3万人民币 |
6 | 达娃 | 2.5% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗布旺堆
|
|
2 |
格桑曲宗
|
|
3 |
达娃
|
|
4 |
边巴德庆
|
|
5 |
索朗白玛
|
|
6 |
索朗次仁
|