序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 琼达 | 20% | 4.0万人民币 |
2 | 次仁加单 | 20% | 4.0万人民币 |
3 | 次仁久美 | 20% | 4.0万人民币 |
4 | 扎西 | 20% | 4.0万人民币 |
5 | 达娃次仁 | 20% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
次仁加单
|
|
2 |
琼达
|
|
3 |
次仁久美
|
|
4 |
扎西
|
|
5 |
达娃次仁
|