序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 古丽负切木·吐尔逊 | 37.62227% | 5.0万人民币 |
2 | 吾丽米拉·吐尔逊 | 37.62227% | 5.0万人民币 |
3 | 吐尔洪·沙哈提汗 | 7.52445% | 1.0万人民币 |
4 | 加衣那古丽·土了地白克 | 3.76223% | 0.5万人民币 |
5 | 巴合尔古·达吾太力 | 2.25734% | 0.3万人民币 |
6 | 巴哈尔·吐鲁得别克 | 1.50489% | 0.2万人民币 |
7 | 巴哈夏古尔·哈依别克 | 0.75245% | 0.1万人民币 |
8 | 沙吾兰尼·别克太 | 0.75245% | 0.1万人民币 |
9 | 库兰达·翁达森 | 0.75245% | 0.1万人民币 |
10 | 买力艳·加玛勒别克 | 0.75245% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
古丽负切木·吐尔逊
|
|
2 |
哈米拉·拜山别克
|
|
3 |
古丽沙依达西·艾尼西
|
|
4 |
巴哈尔·吐鲁得别克
|
|
5 |
祖拉古丽·阿力吐别克
|
|
6 |
库兰达·翁达森
|
|
7 |
沙吾兰尼·别克太
|
|
8 |
沙合木汗·乎达别勒根
|
|
9 |
迪那古丽·阿布地克力木
|
|
10 |
阿斯汗·孜克亚
|